Mata Kuliah
Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester
Semester 1 dan 2
PKU SAINSSOCIETY (SS)
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
| 1 | IPB210A-
IPB210H |
Agama | 3 (2-1) | CCC | |
| 2 | STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3 (3-0) | CCC | |
| 3 | FIS2105 | Fisika Umum | 2 (2-0) | CCC | |
| 4 | IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (1-1) | CCC | |
| 5 | IPB210D | Pendidikan Pancasila | 2 (1-1) | CCC | |
| 6 | MAT2111 | Matematika dan Berpikir Logik | 3 (2-1) | CCC | |
| 7 | IPB210C | Pertanian Inovatif | 2 (2-0) | CCC | |
| 8 | KPM2131 | Sosiologi | 2 (2-0) | CCC | |
| 9 | KIM2100 | Kimia Umum | 2 (2-0) | CCC | |
| 10 | BIO2101 | Biologi Umum | 2 (2-0) | CCC | |
| 11 | MAT2112 | Kalkulus I | 3 (2-1) | CCC | |
| 12 | EKO2102 | Ekonomi Dasar | 3 (2-1) | CCC | |
| 13 | KOM2102 | Berpikir Komputasional | 2 (2-0) | CCC | |
| 14 | IPB2106 | Bahasa Indonesia | 2 (1-1) | CCC | |
| 15 | IPB210F | Bahasa Inggris | 2 (1-1) | CCC | |
| 16 | KOM2101 | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-1) | FL | |
| Jumlah SKS | 38 | ||||
Semester 3
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
| 1 | KOM2205 | Pemrograman | 3(2-1) | ACC | KOM2101 |
| 2 | KOM2204 | Struktur Diskrit | 2(2-0) | FL | MAT102 |
| 3 | KOM2203 | Aljabar Linier untuk Komputasi | 3(2-1) | FL | |
| 4 | STA2202 | Teori Peluang | 3(2-1) | FL | |
| 5 | STA2211 | Metode Statistika | 3(2-1) | FL | STA1111 |
| 6 | KOM2206 | Basis Data | 3(2-1) | ACC | |
| 7 | KEB2206 | Sistem Komputer | 3(2-1) | FL | |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
Semester 4
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
| 1 | KEB2221 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3(2-1) | FL | KOM2204, KOM2205 |
| 2 | KEB2231 | Human-AI Interaction | 3(2-1) | ACC | |
| 3 | KOM2231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(2-1) | ACC | KOM2206 |
| 4 | KOM231A | Internet of Things (IoT) | 3(2-1) | ACC | |
| 5 | KOM2207 | Struktur Data | 3(2-1) | ACC | |
| 6 | KOM2302 | Technopreneurship | 3 | CAP | |
| 7 | STA2281 | Pengantar Sains Data | 3(2-1) | IDC | |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
Semester 5
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
| 1 | KEB2222 | Visi Komputer | 3(2-1) | IDC | KOM2203 |
| 2 | KOM231C | Sistem Tertanam dan Robotika | 3(2-1) | IDC | |
| 3 | KEB2321 | Pembelajaran Mesin | 3(2-1) | IDC | KEB2221 |
| 4 | KEB2331 | Perancangan Produk Kecerdasan Buatan untuk Pertanian | 2(2-0) | IDC | KOM2231 |
| 5 | KEB2322 | Sistem Multi-Agen | 3(2-1) | IDC | KEB2221 |
| 6 | KEB2323 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3(2-1) | IDC | |
| 7 | KEB | MK Cluster 1 | 3 | EC | |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
Semester 6
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
| 1 | KEB2324 | Big Data and Analytics | 3(2-1) | IDC | KOM2206 |
| 2 | KEB2325 | Sistem Cerdas | 3(2-1) | IDC | KEB2221 |
| 3 | KEB2326 | Pengantar Deep Learning | 3(2-1) | IDC | KEB2221 |
| 4 | KEB2491 | Metode Penelitian dan Telaah Pustaka | 2(2-0) | FYP | |
| 5 | KEB2492 | Proyek Capstone Kecerdasan Buatan* | 4(0-4) | CAP | |
| 6 | KEB | MK Cluster 2 | 3 | EC | |
| Jumlah SKS | 18 | ||||
Semester 7
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
| 1 | KEB2493 | Kolokium | 1(0-1) | FYP | |
| 2 | IPB1400 | KKN Tematik | 4(1-3) | CAP | |
| 3 | KEB2494 | Magang Profesi | 10(0-10) | EC | |
| 4 | EC | 6 | EC | ||
| Jumlah SKS | 21 | ||||
Semester 8
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
| 1 | KEB2495 | Seminar | 1(0-1) | FYP | |
| 2 | KEB2496 | Ujian Komprehensif | 1(0-1) | FYP | |
| 3 | KEB2497 | Tugas Akhir** | 6(0-6) | FYP | |
| Jumlah SKS | 8 | ||||
MK Cluster
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
| 1 | KEB2327 | Computer Vision untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | KEB2221 | |
| 2 | KEB2311 | Robotika Cerdas dan Sistem Agen untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | KEB2211 | |
| 3 | KEB2328 | Data Science untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | STA2281 | |
| 4 | KEB2332 | Inovasi Digital untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | ||
| 5 | KEB2329 | Kecerdasan Buatan untuk Pelayanan Kesehatan | 3(2-1) | ||
| 6 | KEB2333 | Kecerdasan Buatan Geospasial | 3(2-1) |
