Mata Kuliah
Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester
Tabel 1 Susunan mata kuliah per semester PS S1 Kecerdasan Buatan IPB
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | ||
| I | |||
| IPB100-104 | Agama | 2 | 1 |
| STA111 | Statistika dan Analisis Data | 3 | 0 |
| IPB108 | Bahasa Inggris | 1 | 1 |
| KIM104 | Kimia Sains dan Teknologi | 2 | 1 |
| IPB113 | Pertanian Inovatif | 2 | 0 |
| MAT102 | Matematika dan Berpikir Logik | 2 | 1 |
| KPM131 | Sosiologi | 2 | 0 |
| IPB112 | Olahraga dan Seni | 0 | 1 |
| Total Semester 1 | 14 | 5 | |
| II | |||
| IPB114 | Pendidikan Kewarnegaraan | 1 | 0 |
| IPB111 | Pendidikan Pancasila | 1 | 0 |
| BIO102 | Biologi Dasar | 2 | 1 |
| MAT103 | Kalkulus I | 2 | 1 |
| EKO101 | Ekonomi | 2 | 0 |
| KOM100 | Berpikir Komputasional | 2 | 0 |
| IPB106 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 |
| FIS104 | Fisika Sains dan Teknologi | 2 | 1 |
| Total Semester 2 | 13 | 4 | |
| III | |||
| KOM20I | Struktur Diskret | 3 | 0 |
| KOM120B | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 2 | 1 |
| KOM20A | Aljabar Linier untuk Komputasi | 2 | 1 |
| STA202 | Teori Peluang | 2 | 1 |
| KEB343 | Desain Pengalaman Pengguna | 2 | 1 |
| KOM20F | Basis Data | 2 | 1 |
| EC | 3 | ||
| Total Semester 3 | 16 | 5 | |
| IV | |||
| KOM20C | Pemrograman | 2 | 1 |
| KOM20H | Struktur Data | 2 | 1 |
| KEB342 | Bioinformatika Terapan | 2 | 1 |
| KOM320 | Sistem Cerdas | 2 | 1 |
| KOM231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 |
| KEB344 | Internet of Things (IoT) | 2 | 1 |
| KEB345 | Pemrograman Paralel dan Terdistribusi | 2 | 1 |
| Total Semester 4 | 14 | 7 | |
| V | |||
| STA203 | Teknik Inferensi Statistika | 2 | 1 |
| KEB346 | Sains Data | 2 | 1 |
| KEB352 | Robotika | 2 | 1 |
| KEB354 | Pembelajaran Mesin | 2 | 1 |
| KEB355 | Perancangan Produk Kecerdasan Buatan untuk Pertanian | 2 | 0 |
| KEB351 | Sistem Multi-Agen | 2 | 1 |
| EC | 3 | ||
| Total Semester 5 | 15 | 6 | |
| VI | |||
| KEB363 | Kecerdasan Buatan untuk Pertanian | 2 | 1 |
| KEB361 | Visi Komputer | 2 | 1 |
| KEB364 | Pemrosesan Bahasa Alami | 2 | 1 |
| KEB362 | Deep Learning | 2 | 1 |
| KEB398 | Metode Penelitian dan Telaah Pustaka | 2 | 0 |
| KEB496 | Proyek Capstone Kecerdasan Buatan* | 0 | 7 |
| EC | 3 | ||
| Total Semester 6 | 13 | 11 | |
| VII | |||
| KEB497 | Kolokium | 0 | 1 |
| IPB400 | KKN Tematik | 0 | 4 |
| EC | 3 | ||
| EC | 3 | ||
| EC | 3 | ||
| EC | 3 | ||
| Total Semester 7 | 12 | 5 | |
| VIII | |||
| KEB498 | Seminar | 0 | 1 |
| KEB499 | Tugas Akhir** | 0 | 4 |
| Total Semester 8 | 0 | 5 | |
Keterangan
*Mahasiswa dapat memilih antara Capstone Project, Praktek Kerja Lapang, dan Magang. Mata kuliah magang dapat dikonversi menjadi 7 SKS. Adapun Capstone Project dan Praktik Kerja Lapang setara dengan 4 SKS.
** Tugas Akhir dan Capstone Project dirancang dengan menggunakan metode Problem Based Learning (PBL)
