Mata Kuliah
Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester
Tabel 1 Susunan mata kuliah per semester PS S1 Kecerdasan Buatan IPB
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | ||
| I | |||
| IPB210A-210H | Agama | 2 | 1 |
| BIO2101 | Biologi Umum | 2 | 0 |
| FIS2105 | Fisika Umum | 2 | 0 |
| IPB210D | Pendidikan Pancasila | 1 | 1 |
| IPD210C | Pertanian Inovatif | 2 | 0 |
| IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | 1 |
| KOM2102 | Berpikir Komputasional | 2 | 0 |
| MAT2111 | Matematika dan Berpikir Logis | 2 | 1 |
| Total Semester 1 | 14 | 4 | |
| II | |||
| IPB114 | Statistika dan Analisis Data | 3 | 0 |
| IPB111 | Sosiologi | 2 | 0 |
| BIO102 | Kimia Umum | 2 | 0 |
| MAT103 | Kalkulus I | 2 | 1 |
| EKO101 | Ekonomi Dasar | 2 | 1 |
| KOM100 | Bahasa Inggris | 1 | 1 |
| IPB106 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 |
| KOM2101 | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 2 | 1 |
| Total Semester 2 | 15 | 5 | |
| III | |||
| KOM2205 | Pemrograman | 2 | 1 |
| KOM2204 | Struktur Diskret | 2 | 0 |
| KOM2203 | Aljabar Linier untuk Komputasi | 2 | 1 |
| STA2202 | Teori Peluang | 2 | 1 |
| STA2211 | Metode Statistika | 2 | 1 |
| KEB2206 | Sistem Komputer | 2 | 1 |
| KOM2206 | Basis Data | 2 | 1 |
| Total Semester 3 | 14 | 6 | |
| IV | |||
| KEB2211 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 2 | 1 |
| KEB2231 | Human-AI Interaction | 2 | 1 |
| KOM2231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 |
| KOM231A | Internet of Things (IoT) | 2 | 1 |
| KOM2207 | Struktur Data | 2 | 1 |
| KOM2302 | Technopreneurship | 2 | 1 |
| STA2281 | Pengantar Sains Data | 2 | 1 |
| Total Semester 4 | 14 | 7 | |
| V | |||
| KEB2222 | Visi Komputer | 2 | 1 |
| KOM231C | Sistem Tertanam dan Robotika | 2 | 1 |
| KEB2321 | Pembelajaran Mesin | 2 | 1 |
| KEB2331 | Perancangan Produk Kecerdasan Buatan untuk Pertanian Mesin | 2 | 0 |
| KEB2322 | Sistem Multi-Agen | 2 | 1 |
| KEB2322 | Pemrosesan Bahasa Alami | 2 | 1 |
| KEB | MK Cluster 1 | 2 | 1 |
| Total Semester 5 | 14 | 6 | |
| VI | |||
| KEB2324 | Big Data and Analytics | 2 | 1 |
| KEB2325 | Sistem Cerdas | 2 | 1 |
| KEB2326 | Pengantar Deep Learning | 2 | 1 |
| KEB2491 | Metode Penelitian dan Telaah Pustaka | 2 | 0 |
| KEB2492 | Proyek Capstone Kecerdasan Buatan* | 0 | 4 |
| KEB | MK Cluster 2 | 2 | 1 |
| Total Semester 6 | 10 | 8 | |
| VII | |||
| KEB2493 | Kolokium | 0 | 1 |
| IPB1400 | KKN Tematik | 1 | 3 |
| KEB2494 | Magang Profesi | 0 | 10 |
| EC | 3 | ||
| EC | 3 | ||
| Total Semester 7 | 7 | 14 | |
| VIII | |||
| KEB2495 | Seminar | 0 | 1 |
| KEB2496 | Ujian Komprehensif | 0 | 1 |
| KEB2497 | Tugas Akhir** | 0 | 6 |
| Total Semester 8 | 0 | 8 | |
Keterangan
** Tugas Akhir dan Capstone Project dirancang dengan menggunakan metode Problem Based Learning (PBL)
MK Cluster
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Kategori | Prasyarat |
| 1 | KEB2327 | Computer Vision untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | KEB2221 | |
| 2 | KEB2311 | Robotika Cerdas dan Sistem Agen untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | KEB2211 | |
| 3 | KEB2328 | Data Science untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | STA2281 | |
| 4 | KEB2332 | Inovasi Digital untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | ||
| 5 | KEB2329 | Kecerdasan Buatan untuk Pelayanan Kesehatan | 3(2-1) | ||
| 6 | KEB2333 | Kecerdasan Buatan Geospasial | 3(2-1) |
